Kabar mengejutkan datang dari Belanda, di mana striker muda Dean Zandbergen secara terbuka ingin membela Timnas Indonesia. Pemain berdarah Indonesia dari…
Sepakbola Internasional
Liga Inggris
Liga Italia
Liga Spanyol
Liga Inggris
Klub | Skor |
---|---|
West Ham – Newcastle United | 0 – 1 |
Manchester United – Arsenal | 1 – 1 |
Chelsea – Leicester City | 1 – 0 |
Tottenham Hotspur – Bournemouth | 2 – 2 |
Wolverhampton – Everton | 1 – 1 |
Brentford – Aston Villa | 0 – 1 |
Brighton – Fulham | 2 – 1 |
Crystal Palace – Ipswich Town | 1 – 0 |
Liverpool – Southampton | 3 – 1 |
Nottingham Forest – Manchester City | 1 – 0 |
No | Klub | Poin |
---|---|---|
1 | Liverpool | 70 |
2 | Arsenal | 55 |
3 | Nottingham Forest | 51 |
4 | Chelsea | 49 |
5 | Manchester City | 47 |
6 | Newcastle United | 47 |
7 | Brighton & Hove Albion | 46 |
8 | Aston Villa | 45 |
9 | Bournemouth | 44 |
10 | Fulham | 42 |
11 | Crystal Palace | 39 |
12 | Brentford | 38 |
13 | Tottenham Hotspur | 34 |
14 | Manchester United | 34 |
15 | Everton | 33 |
16 | West Ham United | 33 |
17 | Wolverhampton | 23 |
18 | Ipswich Town | 17 |
19 | Leicester City | 17 |
20 | Southampton | 9 |
Liga Italia
Klub | Skor |
---|---|
Lazio – Udinese | 1 – 1 |
Juventus – Atalanta | 0 – 4 |
Empoli – AS Roma | 0 – 1 |
Napoli – Fiorentina | 2 – 1 |
Verona – Bologna | 1 – 2 |
Inter Milan – Monza | 3 – 2 |
Lecce – AC Milan | 2 – 3 |
Como – Venazia | 1 – 1 |
Parma – Torino | 2 – 2 |
Cagliari – Genoa | 1 – 1 |
No | Klub | Poin |
---|---|---|
1 | Inter Milan | 61 |
2 | Napoli | 60 |
3 | Atalanta | 58 |
4 | Juventus | 52 |
5 | Lazio | 51 |
6 | Bologna | 50 |
7 | AS Roma | 46 |
8 | Fiorentina | 45 |
9 | AC Milan | 44 |
10 | Udinese | 40 |
11 | Torino | 35 |
12 | Genoa | 32 |
13 | Como | 29 |
14 | Cagliari | 26 |
15 | Verona | 26 |
16 | Lecce | 25 |
17 | Parma | 24 |
18 | Empoli | 22 |
19 | Venezia | 19 |
20 | Monza | 14 |
Liga Spanyol
Klub | Skor |
---|---|
Espanyol – Girona | 1 – 1 |
Real Sociedad – Sevilla | 0 – 1 |
Athletic Bilbao – Real Mallorca | 1 – 1 |
Real Betis – Las Palmas | 1 – 0 |
Real Madrid – Rayo Vallecano | 2 – 1 |
Getafe – Atletico Madrid | 2 – 1 |
Barcelona – Osasuna | P – P |
Valencia – Real Valladolid | 2 – 1 |
Alaves – Villarreal | 1 – 0 |
Celta Vigo – Leganes | 2 – 1 |
No | Klub | Poin |
---|---|---|
1 | Barcelona | 57 |
2 | Real Madrid | 57 |
3 | Atletico Madrid | 56 |
4 | Athletic Bilbao | 49 |
5 | Villarreal | 44 |
6 | Real Betis | 41 |
7 | Real Mallorca | 37 |
8 | Rayo Vallecano | 36 |
9 | Celta Vigo | 36 |
10 | Sevilla | 36 |
11 | Real Sociedad | 34 |
12 | Getafe | 33 |
13 | Girona | 33 |
14 | Osasuna | 33 |
15 | Espanyol | 28 |
16 | Valencia | 27 |
17 | Leganes | 27 |
18 | Alaves | 26 |
19 | Las Palmas | 24 |
20 | Real Valladolid | 16 |
Sepakbola Nasional
Klasemen Liga 1
No | Klub | Poin |
---|---|---|
1 | Persib Bandung | 49 |
2 | Dewa United | 40 |
3 | Persija Jakarta | 39 |
4 | Persebaya Surabaya | 38 |
5 | Bali United | 37 |
6 | Persita Tangerang | 35 |
7 | PSM Makassar | 32 |
8 | Borneo FC | 32 |
9 | Malut United | 32 |
10 | Persik Kediri | 32 |
11 | Arema FC | 32 |
12 | PSBS Biak | 29 |
13 | Barito Putera | 22 |
14 | PSIS Semarang | 21 |
15 | PSS Sleman | 19 |
16 | Persis Solo | 17 |
17 | Semen Padang | 17 |
18 | Madura United | 17 |