Setengah lusin gol tercipta di Rams Park alias Ali Sami Yen, Istanbul, pada Rabu (29/11). Manchester United tidak lagi mengalami kekalahan…
Top Headlines
Sepakbola Internasional
Liga Inggris
Liga Italia
Liga Spanyol
Liga Inggris
Klub | Skor |
---|---|
Tottenham Hotspur – Chelsea | 1 – 4 |
Luton Town – Liverpool | 1 – 1 |
Nottingham Forest – Aston Villa | 2 – 0 |
Newcastle – Arsenal | 0 – 1 |
Sheffield United – Wolverhampton | 2 – 1 |
Manchester City – Bournemouth | 6 – 1 |
Everton – Brighton | 1 – 1 |
Burnley – Crystal Palace | 0 – 2 |
Brentford – West Ham | 3 – 2 |
Fulham – Manchester United | 0 – 1 |
No | Klub | Poin |
---|---|---|
1 | Manchester City | 27 |
2 | Tottenham Hotspur | 26 |
3 | Liverpool | 24 |
4 | Arsenal | 24 |
5 | Aston Villa | 22 |
6 | Newcastle United | 20 |
7 | Brighton & Hove Albion | 18 |
8 | Manchester United | 18 |
9 | Brentford | 16 |
10 | Chelsea | 15 |
11 | Crystal Palace | 15 |
12 | West Ham United | 14 |
13 | Nottingham Forest | 13 |
14 | Wolverhampton | 12 |
15 | Fulham | 12 |
16 | Everton | 11 |
17 | Luton Town | 6 |
18 | Bournemouth | 6 |
19 | Burnley | 4 |
20 | Sheffield United | 4 |
Liga Italia
Klub | Skor |
---|---|
Torino – Sassuolo | 2 – 1 |
Frosinone – Empoli | 2 – 1 |
Fiorentina – Juventus | 0 – 1 |
AS Roma – Lecce | 2 – 1 |
Cagliari – Genoa | 2 – 1 |
Verona – Monza | 1 – 3 |
AC Milan – Udinese | 0 – 1 |
Atalanta – Inter Milan | 1 – 2 |
Salernitana – Napoli | 0 – 2 |
Bologna – Lazio | 1 – 0 |
No | Klub | Poin |
---|---|---|
1 | Inter Milan | 28 |
2 | Juventus | 26 |
3 | AC Milan | 22 |
4 | Napoli | 21 |
5 | Atalanta | 19 |
6 | Bologna | 18 |
7 | AS Roma | 17 |
8 | Fiorentina | 17 |
9 | Monza | 16 |
10 | Lazio | 16 |
11 | Frosinone | 15 |
12 | Torino | 15 |
13 | Lecce | 13 |
14 | Genoa | 11 |
15 | Sassuolo | 11 |
16 | Udinese | 10 |
17 | Cagliari | 9 |
18 | Verona | 8 |
19 | Empoli | 7 |
20 | Salernitana | 4 |
Liga Spanyol
Klub | Skor |
---|---|
Getafe – Cadiz | 1 – 0 |
Real Madrid – Rayo Vallecano | 0 – 0 |
Villarreal – Athletic Bilbao | 2 – 3 |
Valencia – Granada | 1 – 0 |
Alaves – Almeria | 1 – 0 |
Real Sociedad – Barcelona | 0 – 1 |
Celta Vigo – Sevilla | 1 – 1 |
Real Betis – Real Mallorca | 2 – 0 |
Osasuna – Girona | 2 – 4 |
Las Palmas – Atletico Madrid | 2 – 1 |
No | Klub | Poin |
---|---|---|
1 | Girona | 31 |
2 | Real Madrid | 29 |
3 | Barcelona | 27 |
4 | Atletico Madrid | 25 |
5 | Athletic Bilbao | 21 |
6 | Real Betis | 20 |
7 | Real Sociedad | 19 |
8 | Valencia | 18 |
9 | Rayo Vallecano | 18 |
10 | Las Palmas | 17 |
11 | Getafe | 15 |
12 | Osasuna | 13 |
13 | Villarreal | 12 |
14 | Alaves | 12 |
15 | Sevilla | 11 |
16 | Cadiz | 10 |
17 | Real Mallorca | 9 |
18 | Celta Vigo | 7 |
19 | Granada | 6 |
20 | Almeria | 3 |
Sepakbola Nasional
Klasemen Liga 1
No | Klub | Poin |
---|---|---|
1 | Borneo FC | 41 |
2 | Bali United | 36 |
3 | Persib Bandung | 35 |
4 | PSIS Semarang | 34 |
5 | RANS Nusantara | 31 |
6 | Madura United | 31 |
7 | Barito Putera | 28 |
8 | Persija Jakarta | 26 |
9 | Persik Kediri | 26 |
10 | PSM Makassar | 26 |
11 | Dewa United | 25 |
12 | Persis Solo | 24 |
13 | Persebaya Surabaya | 22 |
14 | Persita Tangerang | 22 |
15 | PSS Sleman | 20 |
16 | Arema FC | 18 |
17 | Persikabo 1973 | 14 |
18 | Bhayangkara FC | 9 |