Selain memburu pemain-pemain baru di bursa transfer, manajemen Juventus juga tengah berupaya untuk memperpanjang kontrak salah satu pemain bintang mereka, Kenan…
Sepakbola Internasional
Liga Inggris
Liga Italia
Liga Spanyol
Liga Inggris
Klub | Skor |
---|---|
Wolverhampton – Brentford | 1 – 1 |
Tottenham Hotspur – Brighton | 1 – 4 |
Southampton – Arsenal | 1 – 2 |
Nottingham Forest – Chelsea | 0 – 1 |
Newcastle United – Everton | 0 – 1 |
Manchester United – Aston Villa | 2 – 0 |
Liverpool – Crystal Palace | 1 – 1 |
Ipswich Town – West Ham | 1 – 3 |
Fulham – Manchester City | 0 – 2 |
Bournemouth – Leicester City | 2 – 0 |
No | Klub | Poin |
---|---|---|
1 | Liverpool (UCL) | 84 |
2 | Arsenal (UCL) | 74 |
3 | Manchester City (UCL) | 71 |
4 | Chelsea (UCL) | 69 |
5 | Newcastle United (UCL) | 66 |
6 | Aston Villa (UEL) | 66 |
7 | Nottingham Forest (UECL) | 65 |
8 | Brighton & Hove Albion | 61 |
9 | Bournemouth | 56 |
10 | Brentford | 56 |
11 | Fulham | 54 |
12 | Crystal Palace (UEL) | 53 |
13 | Everton | 48 |
14 | West Ham United | 43 |
15 | Manchester United | 42 |
16 | Wolverhampton | 42 |
17 | Tottenham Hotspur (UCL) | 38 |
18 | Leicester City | 25 |
19 | Ipswich Town | 22 |
20 | Southampton | 12 |
Liga Italia
Klub | Skor |
---|---|
Venezia – Juventus | 2 – 3 |
Udinese – Fiorentina | 2 – 3 |
Torino – AS Roma | 0 – 2 |
Lazio – Lecce | 0 – 1 |
Empoli – Verona | 1 – 2 |
Atalanta – Parma | 2 – 3 |
AC Milan – Monza | 2 – 0 |
Bologna – Genoa | 1 – 3 |
Napoli – Cagliari | 2 – 0 |
Como – Inter Milan | 0 – 2 |
No | Klub | Poin |
---|---|---|
1 | Napoli (UCL) | 82 |
2 | Inter Milan (UCL) | 81 |
3 | Atalanta (UCL) | 74 |
4 | Juventus (UCL) | 70 |
5 | AS Roma (UEL) | 69 |
6 | Fiorentina (UECL) | 65 |
7 | Lazio | 65 |
8 | AC Milan | 63 |
9 | Bologna (UEL) | 62 |
10 | Como | 49 |
11 | Torino | 44 |
12 | Udinese | 44 |
13 | Genoa | 43 |
14 | Verona | 37 |
15 | Cagliari | 36 |
16 | Parma | 36 |
17 | Lecce | 34 |
18 | Empoli | 31 |
19 | Venezia | 29 |
20 | Monza | 18 |
Liga Spanyol
Klub | Skor |
---|---|
Athletic Bilbao – Barcelona | 0 – 3 |
Villarreal – Sevilla | 2 – 2 |
Girona – Atletico Madrid | 0 – 4 |
Rayo Vallecano – Real Mallorca | 0 – 0 |
Getafe – Celta Vigo | 1 – 2 |
Alaves – Osasuna | 1 – 1 |
Leganes – Real Valladolid | 3 – 0 |
Espanyol – Las Palmas | 2 – 0 |
Real Madrid – Real Sociedad | 2 – 0 |
Real Betis – Valencia | 1 – 1 |
No | Klub | Poin |
---|---|---|
1 | Barcelona (UCL) | 88 |
2 | Real Madrid (UCL) | 84 |
3 | Atletico Madrid (UCL) | 76 |
4 | Athletic Bilbao (UCL) | 70 |
5 | Villarreal (UCL) | 70 |
6 | Real Betis (UEL) | 60 |
7 | Celta Vigo (UEL) | 55 |
8 | Rayo Vallecano (UECL) | 52 |
9 | Osasuna | 52 |
10 | Real Mallorca | 48 |
11 | Real Sociedad | 46 |
12 | Valencia | 46 |
13 | Getafe | 42 |
14 | Espanyol | 42 |
15 | Alaves | 42 |
16 | Girona | 41 |
17 | Sevilla | 41 |
18 | Leganes | 40 |
19 | Las Palmas | 2 |
20 | Real Valladolid | 16 |
Sepakbola Nasional
Klasemen Liga 1
No | Klub | Poin |
---|---|---|
1 | Persib Bandung | 69 |
2 | Dewa United | 61 |
3 | Malut United | 57 |
4 | Persebaya Surabaya | 56 |
5 | Borneo FC | 56 |
6 | PSM Makassar | 53 |
7 | Persija Jakarta | 51 |
8 | Bali United | 50 |
9 | PSBS Biak | 48 |
10 | Arema FC | 47 |
11 | Persita Tangerang | 43 |
12 | Persik Kediri | 41 |
13 | Semen Padang | 36 |
14 | Persis Solo | 36 |
15 | Madura United | 36 |
16 | PSS Sleman | 34 |
17 | Barito Putera | 34 |
18 | PSIS Semarang | 25 |