Menjamu Feyenoord di laga leg kedua playoff babak 16 besar Liga Champions, Rabu (19/2), AC Milan sebenarnya mengawali laga dengan sangat…
Sepakbola Internasional
Liga Inggris
Liga Italia
Liga Spanyol
Liga Inggris
Klub | Skor |
---|---|
Everton – Liverpool | X – X |
Chelsea – West Ham | 2 – 1 |
Arsenal – Manchester City | 5 – 1 |
Manchester United – Crystal Palace | 0 – 2 |
Brentford – Tottenham Hotspur | 0 – 2 |
Wolverhampton – Aston Villa | 2 – 0 |
Newcastle United – Fulham | 1 – 2 |
Ipswich Town – Southampton | 1 – 2 |
Everton – Leicester City | 4 – 0 |
Bournemouth – Liverpool | 0 – 2 |
No | Klub | Poin |
---|---|---|
1 | Liverpool | 56 |
2 | Arsenal | 50 |
3 | Nottingham Forest | 47 |
4 | Chelsea | 43 |
5 | Manchester City | 41 |
6 | Newcastle United | 41 |
7 | Bournemouth | 40 |
8 | Aston Villa | 37 |
9 | Fulham | 36 |
10 | Brighton & Hove Albion | 34 |
11 | Brentford | 31 |
12 | Crystal Palace | 30 |
13 | Manchester United | 29 |
14 | Tottenham Hotspur | 27 |
15 | West Ham United | 27 |
16 | Everton | 26 |
17 | Wolverhampton | 19 |
18 | Leicester City | 17 |
19 | Ipswich Town | 16 |
20 | Southampton | 9 |
Liga Italia
Klub | Skor |
---|---|
Inter Milan – Fiorentina | 2 – 1 |
Napoli – Udinese | 1 – 1 |
Lecce – Bologna | 0 – 0 |
Lazio – Monza | 5 – 1 |
Cagliari – Parma | 2 – 1 |
Venezia – AS Roma | 0 – 1 |
Torino – Genoa | 1 – 1 |
Empoli – AC Milan | 0 – 2 |
Verona – Atalanta | 1 – 5 |
Como – Juventus | 1 – 2 |
No | Klub | Poin |
---|---|---|
1 | Napoli | 55 |
2 | Inter Milan | 54 |
3 | Atalanta | 50 |
4 | Lazio | 45 |
5 | Juventus | 43 |
6 | Fiorentina | 42 |
7 | AC Milan | 38 |
8 | Bologna | 38 |
9 | AS Roma | 34 |
10 | Udinese | 30 |
11 | Torino | 28 |
12 | Genoa | 27 |
13 | Cagliari | 24 |
14 | Lecce | 24 |
15 | Verona | 23 |
16 | Como | 22 |
17 | Empoli | 21 |
18 | Parma | 20 |
19 | Venezia | 16 |
20 | Monza | 13 |
Liga Spanyol
Klub | Skor |
---|---|
Real Mallorca – Osasuna | 1 – 1 |
Sevilla – Barcelona | 1 – 4 |
Real Sociedad – Espanyol | 2 – 1 |
Valencia – Leganes | 2 – 0 |
Alaves – Getafe | 0 – 1 |
Real Madrid – Atletico Madrid | 1 – 1 |
Las Palmas – Villarreal | 1 – 2 |
Athletic Bilbao – Girona | 3 – 0 |
Celta Vigo – Real Betis | 3 – 2 |
Rayo Vallecano – Real Valladolid | 1 – 0 |
No | Klub | Poin |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 50 |
2 | Atletico Madrid | 49 |
3 | Barcelona | 48 |
4 | Athletic Bilbao | 44 |
5 | Villarreal | 40 |
6 | Rayo Vallecano | 35 |
7 | Real Sociedad | 31 |
8 | Girona | 31 |
9 | Osasuna | 31 |
10 | Real Mallorca | 31 |
11 | Real Betis | 29 |
12 | Celta Vigo | 28 |
13 | Sevilla | 28 |
14 | Getafe | 27 |
15 | Las Palmas | 23 |
16 | Espanyol | 23 |
17 | Leganes | 23 |
18 | Valencia | 22 |
19 | Alaves | 21 |
20 | Real Valladolid | 15 |
Sepakbola Nasional
Klasemen Liga 1
No | Klub | Poin |
---|---|---|
1 | Persib Bandung | 49 |
2 | Dewa United | 40 |
3 | Persija Jakarta | 39 |
4 | Persebaya Surabaya | 38 |
5 | Bali United | 37 |
6 | Persita Tangerang | 35 |
7 | PSM Makassar | 32 |
8 | Borneo FC | 32 |
9 | Malut United | 32 |
10 | Persik Kediri | 32 |
11 | Arema FC | 32 |
12 | PSBS Biak | 29 |
13 | Barito Putera | 22 |
14 | PSIS Semarang | 21 |
15 | PSS Sleman | 19 |
16 | Persis Solo | 17 |
17 | Semen Padang | 17 |
18 | Madura United | 17 |