Trent Alexander-Arnold telah mengucapkan selamat tinggal buat Liverpool per akhir musim ini. The Reds tampak sudah memiliki pengganti, dan menegaskannya dengan…
Sepakbola Internasional
Liga Inggris
Liga Italia
Liga Spanyol
Liga Inggris
Klub | Skor |
---|---|
Liverpool – Arsenal | 2 – 2 |
Tottenham Hotspur – Crystal Palace | 0 – 2 |
Nottingham Forest – Leicester City | 2 – 2 |
Manchester United – West Ham | 0 – 2 |
Newcastle United – Chelsea | 2 – 0 |
Bournemouth – Aston Villa | 0 – 1 |
Wolverhampton – Brighton | 0 – 2 |
Southampton – Manchester City | 0 – 0 |
Ipswich Town – Brentford | 0 – 1 |
Fulham – Everton | 1 – 3 |
No | Klub | Poin |
---|---|---|
1 | Liverpool (C) | 83 |
2 | Arsenal | 68 |
3 | Newcastle United | 66 |
4 | Manchester City | 65 |
5 | Chelsea | 63 |
6 | Aston Villa | 63 |
7 | Nottingham Forest | 62 |
8 | Brentford | 55 |
9 | Brighton & Hove Albion | 55 |
10 | Bournemouth | 53 |
11 | Fulham | 51 |
12 | Crystal Palace | 49 |
13 | Everton | 42 |
14 | Wolverhampton | 41 |
15 | West Ham United | 40 |
16 | Manchester United | 39 |
17 | Tottenham Hotspur | 38 |
18 | Ipswich Town | 22 |
19 | Leicester City | 22 |
20 | Southampton | 12 |
Liga Italia
Klub | Skor |
---|---|
Atalanta – AS Roma | 2 – 1 |
Venezia – Fiorentina | 2 – 1 |
Napoli – Genoa | 2 – 2 |
Torino – Inter Milan | 0 – 2 |
Verona – Lecce | 1 – 1 |
Udinese – Monza | 1 – 2 |
Empoli – Parma | 2 – 1 |
Lazio – Juventus | 1 – 1 |
Como – Cagliari | 3 – 1 |
AC Milan – Bologna | 3 – 1 |
No | Klub | Poin |
---|---|---|
1 | Napoli | 78 |
2 | Inter Milan | 77 |
3 | Atalanta | 71 |
4 | Juventus | 64 |
5 | Lazio | 64 |
6 | AS Roma | 63 |
7 | Bologna | 62 |
8 | AC Milan | 60 |
9 | Fiorentina | 59 |
10 | Como | 48 |
11 | Torino | 44 |
12 | Udinese | 44 |
13 | Genoa | 40 |
14 | Cagliari | 33 |
15 | Verona | 33 |
16 | Parma | 32 |
17 | Venezia | 29 |
18 | Lecce | 28 |
19 | Empoli | 28 |
20 | Monza | 18 |
Liga Spanyol
Klub | Skor |
---|---|
Real Betis – Osasuna | 1 – 1 |
Athletic Bilbao – Alaves | 1 – 0 |
Barcelona – Real Madrid | 4 – 3 |
Leganes – Espanyol | 3 – 2 |
Atletico Madrid – Real Sociedad | 4 – 0 |
Real Mallorca – Real Valladolid | 2 – 1 |
Girona – Villarreal | 0 – 1 |
Celta Vigo – Sevilla | 3 – 2 |
Valencia – Getafe | 3 – 0 |
Las Palmas – Rayo Vallecano | 0 – 1 |
No | Klub | Poin |
---|---|---|
1 | Barcelona | 57 |
2 | Real Madrid | 57 |
3 | Atletico Madrid | 56 |
4 | Athletic Bilbao | 49 |
5 | Villarreal | 44 |
6 | Real Betis | 41 |
7 | Real Mallorca | 37 |
8 | Rayo Vallecano | 36 |
9 | Celta Vigo | 36 |
10 | Sevilla | 36 |
11 | Real Sociedad | 34 |
12 | Getafe | 33 |
13 | Girona | 33 |
14 | Osasuna | 33 |
15 | Espanyol | 28 |
16 | Valencia | 27 |
17 | Leganes | 27 |
18 | Alaves | 26 |
19 | Las Palmas | 24 |
20 | Real Valladolid | 16 |
Sepakbola Nasional
Klasemen Liga 1
No | Klub | Poin |
---|---|---|
1 | Persib Bandung | 65 |
2 | Dewa United | 57 |
3 | Persebaya Surabaya | 55 |
4 | Malut United | 53 |
5 | Borneo FC | 52 |
6 | Persija Jakarta | 50 |
7 | PSBS Biak | 47 |
8 | PSM Makassar | 47 |
9 | Bali United | 47 |
10 | Arema FC | 46 |
11 | Persita Tangerang | 42 |
12 | Persik Kediri | 40 |
13 | Persis Solo | 35 |
14 | Madura United | 33 |
15 | Semen Padang | 32 |
16 | Barito Putera | 31 |
17 | PSS Sleman | 28 |
18 | PSIS Semarang | 25 |